Marca:Jota
Referencia:DTX801.HP.050
Ref. Fabricante:801.HP.050
T = Tamaña de Diámetro / G = Granulometria / L = Longitud PA
Pide hoy y recíbelo el martes, 3 de noviembre.
Clasificación en los más vendidos:
Variantes y pedido rápido
Añade varias variantes a la cesta sin salir de la ficha.
Opciones de todas las variantes. En azul, las de la que estás viendo: T: 050 - G: Medio - L: 5.0 mm - 2 uds.
| Material | Diamante |
|---|---|
| Forma | Redonda o de Bola |
| Instrumento Rotatorio | PM |
| Tamaño del grano | Grueso, Medio, Supergrueso |
| Color del grano | Azul, Negro, Verde |
| Tamaño o Diámetro | 009, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 023, 027, 035, 050 |
| Longitud parte activa | 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,1 mm, 2,3 mm, 2,7 mm, 3,5 mm, 5,0 mm |
| Unidades de Venta | 2, 5 |
| Aplicaciones | Cirugía maxilofacial, Ortodoncia, Preparación de coronas, Preparación de cavidades, Remoción de obturaciones, Profilaxis, Trabajo en obturaciones |
| ISO Material | 806 |
| ISO Instrumento Rotatorio | 104 |
| ISO Forma | 001 |
| ISO Grano | 524, 534, 544 |
Aún no hay ninguna pregunta, sé el primero.