Marca:DIATECH
Riferimento:COFG029AA
Rif. Produttore:200029AA
T = Dimensione Diametro / G = Granulometria / L = Lunghezza PA
Prodotto simile consigliato:

Voglio ricevere un'e-mail quando tornerà disponibile
Varianti e ordine rapido
Aggiungi più varianti al carrello senza uscire dalla scheda.
Opzioni di tutte le varianti. In blu, quelle della variante che stai guardando: T: 016 - G: Fine - L: 3,5 mm
| Materiale | Diamante |
|---|---|
| Forma | Uovo |
| Strumento rotante | FG |
| Grana | Extrafine, Fine, Grossa, Media, Ultrafine |
| Colore della grana | Giallo, Blu, Bianco, Rosso, Verde |
| Misura/ | 016, 023 |
| Lunghezza della parte attiva | 3,5 mm, 4,2 mm |
| Unità per confezione | 5 |
| Applicazioni | Preparazione di cavità |
| Materiale ISO | 806 |
| Strumento rotante ISO | 314 |
| Forma ISO | 277 |
| Grana ISO | 494, 504, 514, 524, 544 |
Non ci sono domande per questo prodotto. Fai la prima domanda!