Marca:HORICO
Riferimento:CU19113026
Rif. Produttore:FG 166G012-5
T = Dimensione Diametro / G = Granulometria / L = Lunghezza PA
Consegna più veloce tra mercoledì 4 novembre - giovedì 5 novembre ordinando entro le prossime 15 h e 48 min.
Classifica dei più venduti:
Opzioni di tutte le varianti. In blu, quelle della variante che stai guardando: T: 012 - G: Spessore
| Materiale | Diamante |
|---|---|
| Forma | Conica appuntita |
| Strumento rotante | FG |
| Grana | Extrafine, Fine, Grossa |
| Colore della grana | Giallo, Rosso, Verde |
| Misura/ | 012, 014 |
| Lunghezza della parte attiva | 10 mm |
| Unità per confezione | 5 |
| Applicazioni | Preparazione di protesi, Restauro in composito |
| Materiale ISO | 806 |
| Strumento rotante ISO | 314 |
| Forma ISO | 166 |
| Grana ISO | 504, 514, 534 |
Non ci sono domande per questo prodotto. Fai la prima domanda!