Marca:DIATECH
Riferimento:COFG651AA
Rif. Produttore:200651AA
T = Dimensione Diametro / G = Granulometria / L = Lunghezza PA
Consegna 4-8 settimane. Reso non consentito.
descrizione:
Fragola G879-314-012-10-ML
contenuto

Opzioni di tutte le varianti. In blu, quelle della variante che stai guardando: T: 012 - G: Medio
| Materiale | Diamante |
|---|---|
| Forma | Siluro |
| Strumento rotante | FG |
| Grana | Grossa, Media |
| Colore della grana | Blu, Verde |
| Misura/ | 012, 014, 016 |
| Lunghezza della parte attiva | 10 mm |
| Unità per confezione | 5 |
| Applicazioni | Taglio di corone, Preparazione di corone |
| Materiale ISO | 806 |
| Strumento rotante ISO | 314 |
| Forma ISO | 290 |
| Grana ISO | 524, 544 |
Non ci sono domande per questo prodotto. Fai la prima domanda!