Marca:STRAUSS&CO
Riferimento:DTX-J316SF
Rif. Produttore:J316SF
T = Dimensione Diametro / G = Granulometria / L = Lunghezza PA
Voglio ricevere un'e-mail quando tornerà disponibile
Varianti e ordine rapido
Aggiungi più varianti al carrello senza uscire dalla scheda.
Opzioni di tutte le varianti. In blu, quelle della variante che stai guardando: T: 030 - G: Extrafine - 2 pz.
| Materiale | Diamante |
|---|---|
| Forma | Interprossimale |
| Strumento rotante | FG |
| Grana | Extrafine, Fine, Grossa, Media |
| Colore della grana | Giallo, Blu, Rosso, Verde |
| Misura/ | 016, 030, 031, 040 |
| Lunghezza della parte attiva | 5,0 mm |
| Unità per confezione | 2, 6 |
| Applicazioni | Separazione di corone, Separazione dei denti |
| Materiale ISO | 806 |
| Strumento rotante ISO | 314 |
| Forma ISO | 465 |
| Grana ISO | 504, 514, 524, 534 |
Non ci sono domande per questo prodotto. Fai la prima domanda!