Marque:STRAUSS&CO
Référence:DTX-J316SF
Réf. Fabricant:J316SF
T = Diamètre / G = Granulométrie / L = Longueur PA
Je veux recevoir un e-mail dès qu'il sera de nouveau disponible
Variantes et commande rapide
Ajoutez plusieurs variantes au panier sans quitter la fiche.
Options de toutes les variantes. En bleu, celles de la variante affichée : T : 030 - G : Extrafin - 2 pcs.
| Matériau | Diamant |
|---|---|
| Forme | Interproximal |
| Instrument rotatif | FG |
| Granulométrie | Extra-fine, Fine, Grosse, Moyenne |
| Couleur du grain | Jaune, Bleu, Rouge, Vert |
| Taille/ | 016, 030, 031, 040 |
| Longueur de la partie active | 5,0 mm |
| Unités par conditionnement | 2, 6 |
| Applications | Séparation de couronnes, Séparation des dents |
| Matériau ISO | 806 |
| Instrument rotatif ISO | 314 |
| Forme ISO | 465 |
| Granulométrie ISO | 504, 514, 524, 534 |
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à en poser une!