Marque:STRAUSS&CO
Référence:DTX-E11S/SF
Réf. Fabricant:E11S/SF
T = Diamètre / G = Granulométrie / L = Longueur PA
Je veux recevoir un e-mail dès qu'il sera de nouveau disponible
Options de toutes les variantes. En bleu, celles de la variante affichée : T : 055 - G : Extrafin
| Matériau | Diamant |
|---|---|
| Forme | Interproximal |
| Instrument rotatif | FG |
| Granulométrie | Extra-fine |
| Couleur du grain | Jaune |
| Taille/ | 055, 065 |
| Longueur de la partie active | 7,0 mm |
| Unités par conditionnement | 2 |
| Spécialité | Orthodontie |
| Matériau ISO | 806 |
| Instrument rotatif ISO | 314 |
| Forme ISO | 164 |
| Granulométrie ISO | 504 |
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à en poser une!