Marque:Jota
Référence:DTX-WD560.FG.018
Réf. Fabricant:WD560.FG.018
T = Diamètre / G = Granulométrie / L = Longueur PA
Je veux recevoir un e-mail dès qu'il sera de nouveau disponible
Options de toutes les variantes. En bleu, celles de la variante affichée : T : 018 - G : Moyen
| Matériau | Diamant |
|---|---|
| Forme | Anneaux |
| Instrument rotatif | FG |
| Granulométrie | Moyenne |
| Couleur du grain | Bleu |
| Taille/ | 018, 021 |
| Longueur de la partie active | 7,5 mm |
| Unités par conditionnement | 5 |
| Spécialité | Dentisterie générale |
| Applications | Préparation de couronnes |
| Matériau ISO | 806 |
| Instrument rotatif ISO | 314 |
| Forme ISO | 560 |
| Granulométrie ISO | 524 |
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à en poser une!