Marque:Diatech de Coltene
Référence:COFG284AA
Réf. Fabricant:200284AA
T = Diamètre / G = Granulométrie / L = Longueur PA
Je veux recevoir un e-mail dès qu'il sera de nouveau disponible
| Matériau | Diamant |
|---|---|
| Forme | Cylindrique à bout plat |
| Instrument rotatif | FG |
| Granulométrie | Moyenne |
| Couleur du grain | Bleu |
| Taille/ | 014 |
| Longueur de la partie active | 12 mm |
| Unités par conditionnement | 5 |
| Applications | Découpe de couronnes, Préparation de couronnes |
| Matériau ISO | 806 |
| Instrument rotatif ISO | 314 |
| Forme ISO | 141 |
| Granulométrie ISO | 524 |
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à en poser une!